韦德体育注册体育真人

36氪 4个月前 (08-21) 阅读数 0 #推荐

“资情留言板”是36氪推出的新栏目。

资产交易市场,信息瞬息万变,消息真假难辨,即使买卖双方花费大量的时间、精力,推动成交往往困难重重。为了能够帮助买卖双方更快速链接市场信息和潜在交易对手,避免不必要的投入与浪费,我们特地打造了这样一档栏目。

本文是这个栏目的第144期,我们汇总了当下市场上的一些资产供需信息。如果你对本文提到的相关的交易线索感兴趣,希望接触这些潜在的交易对手,或者如果你手中直接握有希望交易的资金或者资产,欢迎与我们联系(邮箱:zcjy@36kr.com)

一、本月新增 1、寻求医疗器械上下游并购标的(预期估值面议)

买家性质:直接买家

交易价格:预期估值面议,要求有盈利

并购要求:1、江苏省内(苏锡常大市内更优)2、疼痛治疗耗材、介入治疗耗材(含内镜)、外科手术耗材、创面创新治疗耗材、麻醉类等生命支持耗材等与林华业务相关的六大领域;3、有源也考虑,以耗材为主(兼设备系统),影像大设备除外;4、有核心团队全职投入。

交易方式:3000-5000万投资实现至少51%控股,提供1-2亿资金和免费的办公室及厂房,通过公司300家壁垒商和3000+经销商为企业提供渠道网络。

2、寻求直播带货MCN并购标的(预期估值面议)

买家性质:直接买家

交易价格:预期估值面议

并购要求:希望有快手、小红书、腾讯视频号或者tiktok其中任一平台成熟经验

交易方式:控股并购、现金并购,预计可投入过亿资金体量

3、转让UHMWPE高强度纤维赛道头部项目专项基金LP份额(预期估值38亿人民币)

资产亮点:公司生产的UHMWPE高强度纤维,填补了此产品国内空白。此前同类材料全世界只有荷兰帝斯曼与美 国霍尼韦尔可以生产,目前公司在产品性能、生产技术、环保、成本等全方面已实现全面超越。产销均为行业世界绝对龙头。

卖家性质:直接卖家

交易价格:38亿人民币

资产规模:3000万人民币份额

交易方式:管理费2%,carry20%

其他说明:LP份额,一层结构

4、求购阜阳欣奕华材料公司股份(预期估值28-29亿)

买家性质:LP买家

交易价格:预期估值28-29亿

交易额度:600万人民币份额

联系方式:zcjy@36kr.com

5、求购小红书公司股份(预期估值180亿美金)

买家性质:直接买家

交易价格:预期估值180亿美金

交易额度:约500-1000万美金份额,可以有结构

联系方式:zcjy@36kr.com

6、求购小红书公司股份(预期估值180亿美金)

买家性质:直接买家

交易价格:预期估值180亿美金

交易额度:约500万美金份额

联系方式:zcjy@36kr.com

7、求购SpaceX公司股份(预期估值每股112美金)

买家性质:LP买家

交易价格:预期估值每股112美金

交易额度:约2000万美金份额,需要单层结构

联系方式:zcjy@36kr.com

8、求购字节跳动公司股份(预期估值2300亿美金)

买家性质:LP买家

交易价格:预期估值2300亿美金

交易额度:约3000万美金份额

联系方式:zcjy@36kr.com

9、寻求伺服电机领域上下游并购标的(预期估值面议)

买家性质:直接买家

交易价格:预期估值面议,要求有盈利

并购要求:伺服电机、永磁同步电机、伺服驱动器上下游企业

交易方式:控股并购、现金并购

10、寻求小家电领域上下游并购标的(预期估值面议)

买家性质:直接买家

交易价格:预期估值面议,20亿之内

并购要求:要求有盈利

交易方式:控股并购、现金并购,也考虑战略投资

11、求购人型机器人领域老股(预期估值面议)

买家性质:直接买家

交易价格:预期估值面议,按照市场价格

资产规模:2000万-3000万人民币

交易方式:优先显名转让份额

12、求购能量奇点公司股份(预期估值面议)

买家性质:LP买家

交易价格:预期估值面议

交易额度:500万人民币份额

联系方式:zcjy@36kr.com

13、寻求汽车领域上下游并购标的(预期估值面议)

买家性质:直接买家

交易价格:预期估值面议,要求有盈利

并购要求:汽车智能座舱类、汽车空调及热管理;汽车车灯相关、汽车电机、电驱、电控相关;

交易方式:控股并购、现金并购

二、 资产求购 1、求购追觅科技股份(预期估值面议)

买家性质:直接买家

交易价格:预期估值面议

交易额度:千万人民币份额

联系方式:zcjy@36kr.com

2、求购头部茶饮企业老股份额

卖家性质:直接卖家

交易价格:面议

资产规模:1000-2000万人民币份额

交易方式:显名股东直接转让

3、寻求智慧城市板块并购标的(预期估值面议)

卖家性质:直接买家

交易价格:预期估值面议

并购要求:智慧城市相关,软硬件均可

交易方式:控股并购、现金并购

联系方式:zcjy@36kr.com

4、求购上海微电子股份(预期估值面议)

买家性质:直接买家

交易价格:预期估值面议

交易额度:1000-2000万人民币份额

联系方式:zcjy@36kr.com

5、寻求护肤品、美妆等赛道并购标的(预期估值面议)

买家性质:直接机构买家

交易价格:预期估值面议

寻求标的画像:护肤品类、化妆品类、调味品,年利润在3000万人民币

联系方式:zcjy@36kr.com

6、寻求电子信息赛道并购标的(预期估值面议)

买家性质:直接机构买家

交易价格:预期估值面议 ,约10亿人民币

寻求标的画像:电子信息行业标的,年利润在2000万人民币以上

联系方式:zcjy@36kr.com

7、寻求文旅赛道并购标的(预期估值面议)

买家性质:直接机构买家

交易价格:预期估值面议 ,约10亿人民币

寻求标的画像:文旅上下游企业,年利润在2000万人民币以上

联系方式:zcjy@36kr.com

8、寻求办公软件赛道并购标的(预期估值面议)

买家性质:直接机构买家

交易价格:预期估值面议 ,约10亿人民币

寻求标的画像:办公软件上下游企业,有利润。

联系方式:zcjy@36kr.com

9、寻求卤味食品、连锁餐饮板块并购标的(预期估值面议)

卖家性质:直接买家

交易价格:预期估值面议

并购要求:有盈利,有规模性收入,连锁店

交易方式:控股并购、现金并购

联系方式:zcjy@36kr.com

10、寻求精密制造领域板块并购标的(预期估值面议)

卖家性质:直接买家

交易价格:预期估值面议

并购要求:制造业,如离合器等汽车零部件,或未来有IPO上市潜质的中后期企业;要求有规模化收入

交易方式:控股并购、现金并购

联系方式:zcjy@36kr.com

11、寻求工业涂料、工业重防腐板块并购标的(预期估值面议)

卖家性质:直接买家

交易价格:预期估值面议

并购要求:航天航空高科技涂料、工业重防腐(基础设施,风电,港机,工业装备);已经商业化;

交易方式:控股并购或战略投资、现金并购

联系方式:zcjy@36kr.com

12、寻求智能传感板块并购标的(预期估值面议)

卖家性质:直接买家

交易价格:预期估值面议

并购要求:需要具备传感器研发能力和制造能力的完整团队

交易方式:控股并购、现金并购

联系方式:zcjy@36kr.com

13、求购头部扫地机器人股份(预期估值面议)

买家性质:直接买家

交易价格:预期估值面议

交易额度:千万人民币份额

联系方式:zcjy@36kr.com

14、寻求农业、供应链和食品板块并购标的(预期估值面议)

卖家性质:直接买家

交易价格:预期估值面议

并购要求:要求有规模化利润和盈利,团队完整,净利润在千万以上。

交易方式:控股并购或者战略投资、现金并购

联系方式:zcjy@36kr.com

15、求购星动纪元机器人股份(估值面议)

卖家性质:直接买家

交易价格:估值面议

资产规模:千万人民币左右

交易方式:要求上股东名册

联系方式:zcjy@36kr.com

16、求购智元机器人股份(估值面议)

卖家性质:直接买家

交易价格:估值面议

资产规模:千万人民币左右

交易方式:要求上股东名册

联系方式:zcjy@36kr.com

17、寻求正负极材料板块并购标的(预期估值面议)

卖家性质:直接买家

交易价格:预期估值面议

并购要求:有一定规模的商业化收入

交易方式:控股并购、现金并购

联系方式:zcjy@36kr.com

18、寻求新能源上下游赛道并购标的(预期估值面议)

卖家性质:直接买家

交易价格:预期估值面议

并购要求:有一定规模的商业化收入,有5000万人民币以上的利润

交易方式:控股并购、现金并购

联系方式:zcjy@36kr.com

19、寻求医疗、科技板块并购标的(预期估值面议)

卖家性质:直接买家

交易价格:预期估值面议

并购要求:过去三年累计利润7000-8000万人民币

交易方式:控股并购、现金并购

联系方式:zcjy@36kr.com

三、 资产出让/增资 1、转让智能驾驶头部企业纵目驾驶专项基金LP份额

卖家性质:直接卖家

交易价格:投前90亿人民币

当前轮次:Pre-IPO轮

资产规模:2000万人民币份额

交易方式:管理费2%,carry20%

其他说明:LP份额,一层结构,显名直投

2、转让母婴电商平台头部企业妈妈网份额

卖家性质:直接卖家

交易价格:投前15亿人民币

资产规模:1500万人民币份额

交易方式:显名股东直接转让

3、转让肿瘤免疫治疗药物领域头部企业股份(预期估值约32亿人民币)

资产介绍:公司是新一代携带免疫刺激因子的溶瘤病毒药物上的突破,成为了肿瘤免疫治疗领域新技术新药物研发的领先者

交易价格:预期估值约32亿人民币

当前轮次:Pre-IPO轮

资产规模:约2亿人民币份额

交易方式:显名直投

联系方式:zcjy@36kr.com

4、转让双特异性抗体药物领域头部企业股份(预期估值约32亿人民币)

资产介绍:公司自主知识产权的双抗技术平台FIT-Ig已突破生产工艺难题,并初步展示出良好成药效果

交易价格:预期估值约35亿人民币

当前轮次:Pre-IPO轮

资产规模:约2亿人民币份额

交易方式:显名直投

联系方式:zcjy@36kr.com

5、转让半导体硅片领域头部企业股份(预期估值面谈)

资产介绍:公司拥有国内技术和规模领先的200mm半导体硅片生产基地,以及行业内先进的300mm半导体硅片全自动智能化生产线,已成为中国大陆大尺寸硅片生产与销售的领先企业之一。

交易价格:预期估值面谈

资产规模:约1500万人民币份额

交易方式:LP份额

联系方式:zcjy@36kr.com

6、转让电池正极材料领域头部企业股份(预期估值约36亿人民币)

资产介绍:公司一直从事电池正极材料及特殊领域电池制造业务,是国内领先的三元前驱体生产企业

交易价格:预期估值约36亿人民币

当前轮次:Pre-IPO轮

资产规模:约4亿人民币份额

交易方式:显名直投

联系方式:zcjy@36kr.com

7、转让呼吸领域头部企业股份(预期估值约44.5亿人民币)

资产介绍:公司是一家专注于呼吸领域用药的研发、生产并在全球市场进行注册和销售的高端制剂企业

交易价格:预期估值约44.5亿人民币

当前轮次:Pre-IPO轮

资产规模:约1亿人民币份额

交易方式:显名直投

联系方式:zcjy@36kr.com

8、转让伺服电机领域头部企业股份(预期估值约40亿人民币)

资产介绍:公司是一家伺服电机、永磁同步电机和伺服驱动器的生产企业,并为客户提供定制化解决方案,业务涵盖自动化控制、运动控制和能量转换等多个领域

交易价格:预期估值约40亿人民币

当前轮次:Pre-IPO轮

资产规模:约3亿人民币份额

交易方式:显名直投

联系方式:zcjy@36kr.com

**

说明1

需要说明的是:“资情留言板”栏目的相关信息均为动态信息,可能因市场情况变化或者交易完成而失效。36氪仅提供相关交易信息,具体交易需交易相关方另行协商并签署有关协议,交易各方必须依靠自己的法律、审计和税务专家的专业知识来处理法律、监管、审计和税务问题,36氪无意为交易各方提供承销服务或任何需持有特定资质或牌照方可从事的服务。

咨询更多份额请联系:zcjy@36kr.com

说明2

2021年6月开始,36氪资情留言板上线,已发布143期内容。

第1期:《转让字节跳动老股、求购估值5亿元以内的保险科技类标的|资情留言板第1期》

第2期:《 持有《个人本外币兑换特许业务经营许可证》(全国仅65张)公司股权转让,市场价格求购字节跳动、Shein、小红书股份|资情留言板第2期 》

第3期:《 一手卖家转让持有字节跳动股份的单标基金份额,市场价格求购大疆、地平线股份|资情留言板第3期》

第4期:《转让商汤科技股份,直接买家求购大疆股份(综合成本不高于185亿美元)|资情留言板第4期》。

第5期:《转让喜马拉雅股份,转让持有互联网视听许可证(基本涵盖所有业务)公司股权|资情留言板第5期》

第6期:《转让商汤、Impossible Foods、Strip老股,求购大疆、极兔、地平线股份|资情留言板第6期》

第7期:《转让中星微、华氏医药老股,求购地平线、小红书、大疆股份|资情留言板第7期》

第8期:《转让菜鸟网络、地平线、集创北方股份;求购Tims咖啡、小红书、大疆股份|资情留言板第8期》

第9期:《转让香港主板某上市公司壳等股份,求购喜茶、得物、Paytm、货拉拉等股份|资情留言板第9期》

第10期:《转让喜马拉雅、能链集团等股份;求购京颐、大疆、元气森林等股份|资情留言板第10期》

第11期:《求购极兔速递、地平线、小红书等股份,转让大疆等公司股份|资情留言板第11期》

第12期:《求购得物、小红书、SHEIN股份;转让大疆、速递物流头部公司股份|资情留言板第12期》

第13期:《求购小红书、地平线、得物股份;转让喜马拉雅、大疆、同城货运某头部公司股份|资情留言板第13期》

第14期:《求购微牛证券、小红书公司股份;转让中星微、大疆、持有教育类视听证某公司股份|资情留言板第14期》

第15期:《转让持有Space X股份的基金LP份额(按940亿美元估值计算);某家族办公室寻求得物、微牛证券股份|资情留言板第15期》

第16期:《转让持有Space X、飞骧科技、中星微等公司股份的基金份额;求购得物股份|资情留言板第16期》

第17期:《某家族办公室求购得物股份;转让持有飞骧科技、Space X股份的基金份额|资情留言板第17期》

第18期:《转让香港创业板某上市壳公司(地产板块)股份;求购小红书股份|资情留言板第18期》

第19期:《某知名家电上市公司寻求并购标的,转让某头部商业地产公司老股|资情留言板第19期》

第20期:《转让持有Epic Games股份的单项股权基金份额;某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求产业并购|资情留言板第20期》

第21期:《转让持有中星微、商汤科技股份的专项基金份额;某家族办公室寻求Discord、Neuralink、Toss等股份|资情留言板第21期》

第22期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求出售机会;转让中星微、商汤科技专项基金份额|资情留言板第22期》

第23期:《转让某知名食品饮料赛道头部公司股份(按最新估值约八折计算)、转让Upbit老股|资情留言板第23期》

第24期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求出售机会;转让某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第24期》

第25期:《转让国内某TOP跨境物流服务商老股、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第25期》

第26期:《转让持有Space X股份的专项基金LP份额、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第26期》

第27期:《转让Space X股份、护肤品牌AnesSens代理权、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第27期》

第28期:《转让持有Neuralink、Space X股份的专项基金LP份额;护肤品牌AnesSens代理权转让|资情留言板第28期》

第29期:《转让持有龙头封测企业QZKJ股份、Neuralink股份、Space X股份的专项基金LP份额|资情留言板第29期》

第30期:《转让持有Neuralink、Open Sea、Space X股份的专项基金份额,转让艾博生物老股|资情留言板第30期》

第31期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求产业并购;转让持有Neuralink、Space X股份的专项基金份额|资情留言板第31期》

第32期:《转让某知名食品饮料赛道头部公司股份;转让持有Discord、Epic Games股份的专项基金份额|资情留言板第32期》

第33期:《转让持有Neuralink、Space X、某智能终端电子芯片ZXW股份的专项基金份额|资情留言板第33期》

第34期:《转让持有Animoca Brands、某国产GPGPU、某密码技术龙头公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第34期》

第35期:《转让持有Blockdaemon、Space X、某龙头密码公司、Neuralink股份的基金份额|资情留言板第35期》

第36期:《转让持有文远知行、Space X、某智能终端电子芯片ZXW股份的专项基金LP份额|资情留言板第36期》

第37期:《转让持有Space X、Epic Games、某龙头封测企业QZKJ股份的专项基金LP份额|资情留言板第37期》

第38期:《转让持有Space X、某智能终端电子芯片ZXW、文远知行股份的专项基金LP份额|资情留言板第38期》

第39期:《转让持有Shein、途虎养车、某头部智能驾驶公司等股份的专项基金LP份额|资情留言板第39期》

第40期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部智能驾驶公司专项基金LP份额|资情留言板第40期》

第41期:《转让持有Animoca Brands、Discord、某龙头封测公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第41期》

第42期:《转让持有Space X、Epic Games、某国产GPGPU龙头公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第42期》

第43期:《转让持有Shein、Discord股份的专项基金份额;求购Space X股份(500万美元以上需求)|资情留言板第43期》

第44期:《转让某全球知名物流服务商、某食品饮料赛道头部公司老股;求购Space X股份|资情留言板第44期》

第45期:《转让持有Space X、Shein、某头部智能驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第45期》

第46期:《转让持有Space X、Shein公司股份的专项基金份额;护肤品牌AnesSens代理权转让|资情留言板第46期》

第47期:《转让持有Space X、Discord、某头部智能驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第47期》

第48期:《转让持有 Space X、Cybereason 公司股份的专项基金份额;求购 Flexport 股份|资情留言板第48期》

第49期:《转让持有Shein、Space X、某知名食品饮料赛道头部公司股份的专项基金份额|资情留言板第49期》

第50期:《转让持有Space X股份的基金LP份额、驴奶护肤品牌AnesSens代理权|资情留言板第50期》

第51期:《转让某互联网物流行业、知名食品饮料赛道、自动驾驶领域等头部公司老股|资情留言板第51期》

第52期:《转让持有Space X、Shein股份的基金份额,某头部智能驾驶、物流公司老股转让|资情留言板第52期》

第53期:《转让持有Space X、Discord、某头部机器人、双碳公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第53期》

第54期:《转让持有Neuralink、Space X、某头部自动驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第54期》

第55期:《转让持有Neuralink、某头部自动驾驶、碳酸锂公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第55期》

第56期:《转让持有Space X、Shein、某头部自动驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第56期》

第57期:《转让持有Neuralink、某头部芯片、商业航天公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第57期》

第58期:《转让持有Space X、Shein、某头部汽车、双碳领域等公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第58期》

第59期:《转让持有Space X、Neuralink、某知名食品饮料赛道头部公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第59期》

第60期:《转让持有Space X、Neuralink、某头部物流及汽车领域公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第60期》

第61期:《转让持有Space X、Shein、某头部氢能、自动驾驶等公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第61期》

第62期:《转让持有Neuralink、Shein、Discord股份的专项基金LP份额|资情留言板第62期》

第63期:《求购国内一线美元基金LP份额 ;转让持有Space X、Neuralink的专项基金LP份额|资情留言板第63期》

第64期:《求购Neuralink老股 ;转让持有Space X、某食品饮料头部公司的基金份额|资情留言板第64期》

第65期:《求购极兔、小红书老股;转让持有Space X、某自动驾驶头部公司的基金份额|资情留言板第65期》

第66期:《求购Neuralink、小红书老股;转让持有Shein、某氢能头部公司股份的基金份额|资情留言板第66期》

第67期:《转让持有Neuralink、Shein公司股份的基金份额;求购极兔、小红书老股|资情留言板第67期》

第68期:《转让持有Space X、Discord公司股份的基金份额;求购Neuralink、小红书老股|资情留言板第68期》

第69期:《求购Space X、小红书老股;转让持有Neuralink、某头部物流公司股份的基金份额|资情留言板第69期》

第70期:《转让持有Space X、Neuralink、某头部自动驾驶公司股份的基金份额|资情留言板第70期》

第71期:《转让持有Space X、Shein、某头部物流公司股份的专项基金份额|资情留言板第71期》

第72期:《求购OpenAI股份(ChatGPT的母公司);转让持有Space X、Shein公司股份的基金份额|资情留言板第72期》

第73期:《求购OpenAI、Neuralink股份;转让持有Space X、Shein公司股份的基金份额|资情留言板第73期》

第74期:《转让持有OpenAI、Shein公司股份的基金份额;求购Space X、Neuralink老股|资情留言板第74期》

第75期:《求购Space X、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部物流公司股份的基金份额|资情留言板第75期》

第76期:《求购Space X、Neuralink老股;转让持有Shein、OpenAI的基金份额|资情留言板第76期》

第77期:《转让持有OpenAI、某头部物流公司的基金份额;求购Space X、Neuralink老股|资情留言板第77期》

第78期:《求购Space X、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部物流公司的基金份额|资情留言板第78期》

第79期:《转让持有Space X、Neuralink、OpenAI、某头部自动驾驶公司的专项基金份额|资情留言板第79期》

第80期:《求购Neuralink老股;转让持有OpenAI、Space X、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第80期》

第81期:《求购Space X、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部自动驾驶公司的基金份额|资情留言板第81期》

第82期:《转让持有Space X、Neuralink、Shein、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第82期》

第83期:《转让持有Space X、OpenAI、Discord、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第83期》

第84期:《求购Neuralink、Space X老股;转让持有OpenAI、某自动驾驶公司的基金份额|资情留言板第84期》

第85期:《转让持有Space X、Shein、OpenAI、某自动驾驶公司的专项基金份额|资情留言板第85期》

第86期:《转让持有OpenAI、Space X、Discord、某自动驾驶公司的专项基金份额|资情留言板第86期》

第87期:《转让持有Space X、Neuralink、Shein、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第87期》

第88期:《求购Open AI老股;转让持有Space X、Neuralink、Shein的专项基金份额|资情留言板第88期》

第89期:《求购Space X、Open AI老股;转让持有Neuralink、某头部自动驾驶公司的基金份额|资情留言板第89期》

第90期:《求购Open AI、医疗大健康类资产;转让持有Space X、Neuralink的基金份额|资情留言板第90期》

第91期:《转让持有Space X、Discord、Shein的基金份额;求购Open AI、医疗大健康类资产|资情留言板第91期》

第92期:《求购Space X、Open AI老股;转让持有Neuralink、Shein的基金份额|资情留言板第92期》

第93期:《求购Space X、Open AI老股;转让持有Neuralink、Shein的基金份额|资情留言板第93期》

第94期:《求购Space X、Open AI老股;转让持有Neuralink、Discord的基金份额|资情留言板第94期》

第95期:《转让持有Open AI、Neuralink、Discord与某头部机器人公司的基金份额|资情留言板第95期》

第96期:《求购Open AI、Space X老股;转让持有Shein、Discord公司的专项基金份额|资情留言板第96期》

第97期:《转让持有Space X、Open AI、Shein、Neuralink公司的专项基金份额|资情留言板第97期》

第98期:《求购Space X、Neuralink、Open AI股份;转让500亿美元估值的Shein老股|资情留言板第98期》

第99期:《转让Space X、Open AI、某500亿美元估值的Shein老股份额|资情留言板第99期》

第100期:《转让Space X、菜鸟网络、约200万美元额度的Open AI老股份额|资情留言板第100期》

第101期:《转让Space X、菜鸟网络、Open AI老股份额|资情留言板第101期》

第102期:《转让Animoca Brands、Open AI、Space X专项基金LP份额|资情留言板第102期》

第103期:《转让Neuralink、Open AI、Space X专项基金LP份额|资情留言板第103期》

第104期:《求购Shein、元气森林股份;转让Neuralink、Open AI股份|资情留言板第104期》

第105期:《求购Open AI股份;转让Shein、Space X专项基金LP份额|资情留言板第105期》

第106期:《求购Shein、Open AI股份;转让Space X专项基金LP份额|资情留言板第106期》

第107期:《求购菜鸟网络老股;转让Neuralink、Space X专项基金LP份额|资情留言板第107期》

第108期:《求购Neuralink、元气森林公司股份;转让Animoca Brands、Open AI专项基金LP份额|资情留言板第108期》

第109期:《求购喜茶股份;转让中科富海、Shein、Open AI基金LP份额|资情留言板第109期》

第110期:《求购菜鸟、比亚迪半导体股份;转让Shein、Open AI基金LP份额|资情留言板第110期》

第111期:《求购小红书股份;转让Neuralink、OpenAI、Space X专项基金LP份额|资情留言板第111期》

第112期:《求购喜茶、小红书、比亚迪半导体股份;转让大疆创新股份|资情留言板第112期》

第113期:《求购小红书、OpenAI股份;转让Neuralink专项基金LP份额、大疆创新股份|资情留言板第113期》

第114期:《求购OpenAI股份;转让Animoca Brands、Discord股份专项基金LP份额|资情留言板第114期》

第115期:《求购菜鸟网络老股、小红书股份;转让某头部生物公司股份、互联网医疗企业老股、Neuralink股份的专项基金LP份额|资情留言板第115期》

第116期:《求购小红书、喜茶股份;转让持有Shein份额的基金LP份额|资情留言板第116期》

第117期:《求购OpenAI公司股份;转让持有Animoca Brands股份的专项基金LP份额|资情留言板第117期》

第118期:《求购比亚迪半导体公司股份;转让持有Discord股份的专项基金LP份额|资情留言板第118期》

第119期:《求购小红书、Space X股份;转让持有Animoca Brands股份的专项基金LP份额|资情留言板第119期》

第120期:《求购Shein公司股份;转让某自动驾驶领域头部公司2000万美元老股|资情留言板第120期》

第121期:《求购比亚迪半导体股份;转让持有DJI股份、Cohere股份的专项基金LP份额|资情留言板第121期》

第122期:《求购Neuralink公司股份;转让某自动驾驶领域头部公司2000万美元老股|资情留言板第122期》

第123期:《求购地平线股份;转让持有Discord股份的专项基金LP份额|资情留言板第123期》

第124期:《寻求护肤品、美妆等赛道并购标的;转让光学器件产品研发、制造和销售商公司老股|资情留言板第124期》

第125期:《寻求电子信息赛道并购标的;寻求护肤品、美妆等赛道并购标的|资情留言板第125期》

第126期:《寻求文旅赛道并购标的;寻求护肤品、美妆等赛道并购标的|资情留言板第126期》

第127期:《寻求办公软件赛道并购标的;寻求电子信息赛道并购标的|资情留言板第127期》

第128期:《寻求护肤品、美妆等赛道并购标的;转让合源生物公司老股|资情留言板第128期》

第129期:《求购蓝箭航天老股;寻求办公软件赛道并购标的|资情留言板第129期》

第130期:《转让Space X、Shein股份;寻求文旅赛道并购标的|资情留言板第130期》

第131期:《寻求护肤品、美妆赛道并购标的;转让持有Space X股份的专项基金LP份额|资情留言板第131期》

第132期:《求购比亚迪半导体股份;转让某头部茶饮连锁企业的专项基金LP份额|资情留言板第132期》

第133期:《求购xAI股份;转让某头部人型机器人老股份额|资情留言板第133期》

第134期:《求购智元机器人股份;寻求新能源上下游赛道并购标的|资情留言板第134期》

第135期:《转让无晶圆厂芯片设计企业专项基金LP份额;求购星动纪元机器人股份|资情留言板第135期》

第136期:《寻求卤味食品、连锁餐饮板块并购标的;寻求精密制造领域板块并购标的|资情留言板第136期》

第137期:《转让喜茶专项基金LP份额;寻求智能传感板块并购标的丨资情留言板第137期》

第138期:《转让智能驾驶头部企业专项基金LP份额;转让某母婴电商企业份额|资情留言板第138期》

第139期:《寻求智慧城市板块并购标的;求购上海微电子股份|资情留言板第139期》

第140期:《寻求汽车领域上下游并购标的;转让伺服电机领域头部企业股份|资情留言板第140期》

第141期:《求购人型机器人领域老股;转让肿瘤免疫治疗药物领域头部企业股份|资情留言板第141期》

第142期:《求购小红书股份;转让双特异性抗体药物领域头部企业股份|资情留言板第142期》

第143期:《求购阜阳欣奕华材料公司股份;寻求小家电领域上下游并购标的|资情留言板第143期》

截止目前共计收到九千余封咨询邮件(zcjy@36kr.com),经过我们筛选排查后筛选出上千家有真实交易需求的机构、公司,并帮助其进行对接,目前交易仍在进行中,我们也会持续关注。另外,目前36氪已经与知名基金建立了合作关系。

如果你希望通过我们的资情留言板栏目发布求购或者出售资产信息,也欢迎与我们联系(zcjy@36kr.com)

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

36氪

36氪

中国最具影响力的互联网媒体,提供深度的商业报道。